牛客网SQL大厂真题—SQL158:每类视频近一个月的播放量与留存率
发布时间
阅读量:
阅读量
用户-视频互动表tb_user_video_log
| id | uid | video_id | start_time | end_time | if_follow | if_like | if_retweet | comment_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 2001 | 2021-10-01 10:00:00 | 2021-10-01 10:00:20 | 0 | 1 | 1 | NULL |
| 2 | 102 | 2001 | 2021-10-01 10:00:00 | 2021-10-01 10:00:15 | 0 | 0 | 1 | NULL |
| 3 | 103 | 2001 | 2021-10-01 11:00:50 | 2021-10-01 11:01:15 | 0 | 1 | 0 | 1732526 |
| 4 | 102 | 2002 | 2021-09-10 11:00:00 | 2021-09-10 11:00:30 | 1 | 0 | 1 | NULL |
| 5 | 103 | 2002 | 2021-10-01 10:59:05 | 2021-10-01 11:00:05 | 1 | 0 | 0 | NULL |
(uid-用户标识,video_id-视频编号,start_time-观看起始时刻,end_time-观看结束时刻,if_follow-关注状态,if_like-点赞状态,if_retweet-转发状态,comment_id-评论编号)
短视频
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
