Variable boundary condition for pre-processing
发布时间
阅读量:
阅读量
Meteorological Information

| 变量 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| Time | 数据记录的时间 | [T] |
| Precip | 降水速率 | [LT⁻¹] |
| Evap | 潜在蒸发速率 | [LT⁻¹] |
| Trans | 潜在蒸腾速率 | [LT⁻¹] |
| hCritA | 土壤表面允许的最小压力头的绝对值 | [L] |
| rGWL | 底部边界的排水通量 | [LT⁻¹] |
| GWL | 地下水位 | [L] |
| FluxTop | 土壤表面边界的时间相关通量 | 无 |
| hTop | 土壤表面边界的时间相关压力头 | 无 |
| KodTop | 当通量(压力头)被指定为土壤表面边界条件时,设置为-1(+1) | 无 |
| tTop | 土壤表面边界的时间相关温度 | 无 |
| tBot | 底部边界的时间相关温度 | 无 |
| Ampl | 土壤表面温度循环的振幅 | 无 |
| cTop | 土壤表面边界的时间相关浓度 | 无 |
| cBot | 底部边界的时间相关浓度 | 无 |
大气数据记录的总数量在主时间信息窗口中得以呈现。
Potential Evapotranspiration:
HYDRUS软件需要用户输入大气边界
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
