(9) PCIE 解析 Synopsys IP Configuration Space Header 读书笔记
发布时间
阅读量:
阅读量
5.1.7.1 PF PCI-Compatible Configuration Space Header – Type 0
| Byte Offset | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Byte 0 |
|---|---|---|---|---|
| 0x00 | Device ID(ROS) | Vendor ID(ROS) | ||
| 0x04 | Status Register(ROS) | Command Register(RW) | ||
| x08 | Class Code(ROS) | Revision ID | ||
| 0x0C | BIST(0x00)(RO) | Header Type(ROS) | Latency Timer(RO) | Cache Line Size(RW) |
| 0x10 | Base Address Register 0 | |||
| 0x14 | Base Address Register 1 | |||
| 0x18 | Base Address Register 2 | |||
| 0x1C | Base Address Register 3 | |||
| 0x20 | Base Address Register 4 | |||
| 0x24 | Base Address Register 5 | |||
| 0x28 | CardBus CIS Pointer RO(cs) | |||
全部评论 (0)
还没有任何评论哟~
